Search is not available for this dataset
user_index int32 | item_index int32 | seq_len int32 | user_id int32 | session_id int32 | day_of_week int32 | is_weekend int32 | hour int32 | Like float32 | Cart float32 | Offer float32 | Checkout float32 | Purchase float32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,996 | 725,695 | 0 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 814,170 | 1 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 814,078 | 2 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,614 | 3 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,615 | 4 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,616 | 5 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,617 | 6 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,618 | 7 | 28,903 | 3,124,209 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,619 | 8 | 28,903 | 417,097 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,620 | 9 | 28,903 | 1,718,064 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,996 | 1,409,621 | 10 | 28,903 | 2,810,961 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,671 | 0 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 219,022 | 1 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 3,733,868 | 2 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,672 | 3 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,673 | 4 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,674 | 5 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 5,658,691 | 6 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,675 | 7 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,676 | 8 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,677 | 9 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 5,885,428 | 10 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,678 | 11 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,679 | 12 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,680 | 13 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,681 | 14 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,682 | 15 | 287,963 | 1,054,583 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 7,041,563 | 16 | 287,963 | 2,071,087 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 8,936,683 | 17 | 287,963 | 1,701,560 | 2 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,901 | 2,307,319 | 18 | 287,963 | 810,331 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 6,652,003 | 0 | 287,974 | 545,288 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,936,704 | 1 | 287,974 | 545,288 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 1,833,005 | 2 | 287,974 | 545,288 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 554,719 | 3 | 287,974 | 545,288 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 231,194 | 4 | 287,974 | 2,095,785 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 231,195 | 5 | 287,974 | 2,095,785 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 1,923,592 | 6 | 287,974 | 878,231 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 554,718 | 7 | 287,974 | 878,231 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 4,532,928 | 8 | 287,974 | 878,231 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 6,990,411 | 9 | 287,974 | 878,231 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 1,473,502 | 10 | 287,974 | 878,231 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 298,933 | 11 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 6,388,875 | 12 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 2,431 | 13 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 3,612,571 | 14 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 3,257,779 | 15 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 306,162 | 16 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 579,135 | 17 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,823,470 | 18 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 7,942,069 | 19 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,936,705 | 20 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 4,472,356 | 21 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 1,951,759 | 22 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 4,531,876 | 23 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 3,274,203 | 24 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,219,999 | 25 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 5,915,674 | 26 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,936,706 | 27 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 1,230,260 | 28 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,936,707 | 29 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 4,018,474 | 30 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 468,813 | 31 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 3,351,356 | 32 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 575,687 | 33 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,588,749 | 34 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,936,708 | 35 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,903 | 8,936,709 | 36 | 287,974 | 887,158 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,648 | 0 | 28,906 | 3,010,152 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,102,258 | 1 | 28,906 | 3,010,152 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,649 | 2 | 28,906 | 3,010,152 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,650 | 3 | 28,906 | 2,167,938 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,651 | 4 | 28,906 | 2,167,938 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,652 | 5 | 28,906 | 208,945 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 998,645 | 6 | 28,906 | 208,945 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,653 | 7 | 28,906 | 208,945 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,654 | 8 | 28,906 | 208,945 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,655 | 9 | 28,906 | 208,945 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,998 | 1,409,656 | 10 | 28,906 | 208,945 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,765 | 0 | 287,987 | 1,950,935 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,766 | 1 | 287,987 | 2,460,700 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,767 | 2 | 287,987 | 1,480,523 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,768 | 3 | 287,987 | 1,480,523 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,769 | 4 | 287,987 | 1,480,523 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 3,503,946 | 5 | 287,987 | 1,480,523 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,770 | 6 | 287,987 | 1,480,523 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 823,777 | 7 | 287,987 | 2,292,593 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,771 | 8 | 287,987 | 2,292,593 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 4,692,228 | 9 | 287,987 | 2,923,022 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 3,504,047 | 10 | 287,987 | 2,704,113 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,772 | 11 | 287,987 | 2,704,113 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 6,153,048 | 12 | 287,987 | 2,704,113 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,773 | 13 | 287,987 | 2,622,295 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,774 | 14 | 287,987 | 2,622,295 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,775 | 15 | 287,987 | 1,561,611 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,776 | 16 | 287,987 | 2,382,761 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,777 | 17 | 287,987 | 2,382,761 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,778 | 18 | 287,987 | 749,692 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,779 | 19 | 287,987 | 749,692 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,780 | 20 | 287,987 | 749,692 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120,908 | 8,936,781 | 21 | 287,987 | 3,603,474 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 120