Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 77,216 | 341,602 |
| French | fra | 10,314 | 2,333 |
| Chinese 中文 | zh | 6,064 | 25,147 |
| French Français | fr | 5,666 | 19,116 |
| Spanish Español | es | 3,355 | 18,678 |
| Russian Русский | ru | 3,044 | 10,994 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,776 | 15,576 |
| German Deutsch | de | 2,765 | 16,734 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,458 | 9,668 |
| Korean 한국어 | ko | 2,283 | 14,268 |
| Portuguese Português | pt | 2,252 | 13,460 |
| English | eng | 1,953 | 1,548 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,850 | 6,322 |
| Italian Italiano | it | 1,850 | 13,257 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,741 | 6,656 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,704 | 9,230 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,393 | 6,238 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,198 | 5,970 |
| Polish język polski | pl | 1,131 | 6,150 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,113 | 3,770 |
| Thai ไทย | th | 1,045 | 6,940 |
| Persian فارسی | fa | 1,037 | 4,037 |
| Czech čeština | cs | 933 | 3,964 |
| Swedish Svenska | sv | 925 | 4,700 |
| Tamil தமிழ் | ta | 922 | 3,160 |
| Romanian Română | ro | 886 | 4,326 |
| Ukrainian Українська | uk | 856 | 4,381 |
| Danish dansk | da | 824 | 3,453 |
| Greek Ελληνικά | el | 815 | 3,462 |
| Finnish suomi | fi | 802 | 4,246 |
| Hungarian magyar | hu | 754 | 3,133 |
| Catalan Català | ca | 752 | 2,812 |
| Telugu తెలుగు | te | 748 | 2,722 |
| Spanish | spa | 725 | 1,297 |
| Urdu اردو | ur | 717 | 2,862 |
| German | deu | 707 | 1,272 |
| Bulgarian български език | bg | 656 | 2,810 |
| Swahili Kiswahili | sw | 651 | 2,664 |
| Marathi मराठी | mr | 646 | 2,620 |
| Hebrew עברית | he | 613 | 3,461 |
| Estonian eesti | et | 591 | 2,480 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 580 | 2,280 |
| Basque euskara | eu | 569 | 2,091 |
| Slovak slovenčina | sk | 568 | 2,499 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 556 | 2,514 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 541 | 2,341 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 539 | 2,483 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 522 | 3,390 |
| Croatian Hrvatski | hr | 519 | 2,328 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 510 | 2,157 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 502 | 2,274 |
| Serbian српски језик | sr | 483 | 2,555 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 460 | 2,180 |
| Amharic አማርኛ | am | 459 | 2,019 |
| Italian | ita | 456 | 1,095 |
| Nepali नेपाली | ne | 452 | 3,333 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 451 | 2,043 |
| Norwegian Norsk | no | 438 | 2,708 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 423 | 2,370 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 401 | 1,592 |
| Indonesian | ind | 397 | 177 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 393 | 1,695 |
| Portuguese | por | 391 | 1,270 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 386 | 1,686 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 386 | 1,228 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 374 | 1,824 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 369 | 2,078 |
| Sinhala සිංහල | si | 369 | 1,746 |
| Icelandic Íslenska | is | 366 | 2,286 |
| Galician galego | gl | 363 | 2,218 |
| Russian | rus | 352 | 1,046 |
| Irish Gaeilge | ga | 345 | 1,531 |
| Assamese অসমীয়া | as | 344 | 1,800 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 340 | 2,170 |
| Breton brezhoneg | br | 336 | 1,129 |
| Belarusian беларуская мова | be | 325 | 1,746 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 324 | 2,219 |
| Latin latine | la | 321 | 1,471 |
| Georgian ქართული | ka | 316 | 1,906 |
| Maltese Malti | mt | 316 | 1,438 |
| Welsh Cymraeg | cy | 308 | 1,771 |
| Vietnamese | vie | 304 | 1,030 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 298 | 1,749 |
| Dutch | nld | 296 | 227 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 292 | 1,100 |
| Armenian Հայերեն | hy | 292 | 1,806 |
| Albanian Shqip | sq | 280 | 1,583 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 279 | 1,500 |
| Polish | pol | 278 | 163 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,050 |
| Zulu isiZulu | zu | 268 | 960 |
| Cebuano | ceb | 266 | 737 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 249 | 1,893 |
| Javanese basa Jawa | jv | 249 | 1,526 |
| Esperanto Esperanto | eo | 249 | 1,114 |
| Thai | tha | 248 | 1,026 |
| Pashto پښتو | ps | 246 | 1,335 |
| Yue Chinese | yue | 240 | 585 |
| Somali Soomaaliga | so | 235 | 1,456 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 234 | 833 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 233 | 1,148 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 230 | 1,217 |
| Chinese | zho | 228 | 1,012 |
| Arabic | ara | 223 | 943 |
| Korean | kor | 218 | 1,004 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 215 | 1,455 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 212 | 723 |
| Hindi | hin | 209 | 133 |
| Pedi | nso | 208 | 531 |
| Wolof Wollof | wo | 207 | 720 |
| Tatar татар теле | tt | 206 | 890 |
| Afar Afaraf | aa | 204 | 778 |
| Lao ພາສາ | lo | 202 | 1,875 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 202 | 1,517 |
| Central Kurdish | ckb | 201 | 306 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 201 | 1,176 |
| Maithili | mai | 200 | 437 |
| Divehi Dhivehi | dv | 195 | 607 |
| Javanese | jav | 193 | 109 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 190 | 991 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 189 | 1,135 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 187 | 882 |
| Marathi | mar | 182 | 204 |
| Ganda Luganda | lg | 181 | 788 |
| Egyptian Arabic | arz | 179 | 257 |
| Manipuri | mni | 179 | 355 |
| Minangkabau | min | 178 | 279 |
| Twi Twi | tw | 177 | 488 |
| Bengali | ben | 176 | 117 |
| Kurdish Kurdî | ku | 176 | 915 |
| Romanian | ron | 176 | 121 |
| Occitan occitan | oc | 175 | 993 |
| Danish | dan | 175 | 154 |
| Turkish | tur | 175 | 169 |
| Yoruba | yor | 173 | 114 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 173 | 1,454 |
| Swedish | swe | 171 | 160 |
| Tamil | tam | 170 | 117 |
| Burmese | mya | 168 | 104 |
| Asturian | ast | 168 | 393 |
| Persian | fas | 166 | 138 |
| Tswana Setswana | tn | 165 | 587 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 164 | 1,144 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 164 | 450 |
| Finnish | fin | 162 | 131 |
| Bambara bamanankan | bm | 162 | 527 |
| Telugu | tel | 161 | 113 |
| Iloko | ilo | 161 | 323 |
| Hausa | hau | 161 | 114 |
| Filipino | fil | 159 | 437 |
| Moroccan Arabic | ary | 159 | 280 |
| Kabyle | kab | 159 | 240 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 159 | 830 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 154 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 157 | 869 |
| Swiss German | gsw | 157 | 153 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 156 | 425 |
| Santali | sat | 155 | 291 |
| Shona chiShona | sn | 155 | 1,216 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 155 | 1,195 |
| Sundanese | sun | 155 | 104 |
| Urdu | urd | 154 | 118 |
| Amharic | amh | 152 | 110 |
| Waray (Philippines) | war | 152 | 362 |
| Malayalam | mal | 151 | 105 |
| Hungarian | hun | 150 | 156 |
| Lingala Lingála | ln | 149 | 1,086 |
| Gujarati | guj | 149 | 109 |
| Kannada | kan | 147 | 103 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 147 | 1,257 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 146 | 527 |
| Igbo | ibo | 145 | 98 |
| Panjabi | pan | 145 | 105 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 145 | 452 |
| Buginese | bug | 144 | 215 |
| Achinese | ace | 143 | 218 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 142 | 256 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 122 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 138 | 424 |
| Turkmen Türkmen | tk | 138 | 747 |
| Balinese | ban | 138 | 254 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 137 | 752 |
| Banjar | bjn | 137 | 184 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 136 | 264 |
| Lithuanian | lit | 135 | 119 |
| Western Frisian Frysk | fy | 134 | 791 |
| Zulu | zul | 134 | 109 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 131 | 430 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 131 | 292 |
| Faroese føroyskt | fo | 131 | 864 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 198 |
| Crimean Tatar | crh | 131 | 212 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 130 | 701 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 130 | 1,211 |
| Shona | sna | 129 | 81 |
| Serbian | srp | 127 | 120 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 126 | 366 |
| Māori te reo Māori | mi | 126 | 1,034 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Shan | shn | 125 | 201 |
| Khmer | khm | 124 | 112 |
| Czech | ces | 124 | 178 |
| Galician | glg | 124 | 122 |
| Ganda | lug | 123 | 97 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 327 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 206 |
| Venetian | vec | 121 | 238 |
| Fon | fon | 120 | 391 |
| Ligurian | lij | 120 | 226 |
| Croatian | hrv | 120 | 104 |
| Somali | som | 120 | 96 |
| Sicilian | scn | 119 | 296 |
| Bulgarian | bul | 117 | 118 |
| Tagalog | tgl | 116 | 80 |
| South Azerbaijani | azb | 116 | 125 |
| Pangasinan | pag | 115 | 277 |
| Upper Sorbian | hsb | 114 | 143 |
| Tok Pisin | tpi | 114 | 211 |
| Afrikaans | afr | 113 | 115 |
| Akan Akan | ak | 113 | 535 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 112 | 73 |
| Friulian | fur | 111 | 173 |
| Awadhi | awa | 111 | 242 |
| Assamese | asm | 111 | 93 |
| Hebrew | heb | 110 | 121 |
| Lao | lao | 109 | 100 |
| Swati SiSwati | ss | 108 | 302 |
| Catalan | cat | 108 | 129 |
| Lombard | lmo | 108 | 171 |
| Papiamento | pap | 108 | 288 |
| Kinyarwanda | kin | 107 | 51 |
| Nyanja | nya | 107 | 78 |
| Slovenian | slv | 106 | 117 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Silesian | szl | 106 | 165 |
| Lingala | lin | 106 | 47 |
| Quechua Runa Simi | qu | 105 | 643 |
| Latgalian | ltg | 105 | 256 |
| Interlingua Interlingua | ia | 104 | 177 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Slovak | slk | 103 | 130 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 103 | 92 |
| Armenian | hye | 102 | 107 |
| Tumbuka | tum | 102 | 296 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 102 | 339 |
| Kirghiz | kir | 102 | 82 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 140 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 100 | 221 |
| Northern Kurdish | kmr | 100 | 192 |
| Swahili (individual language) | swh | 98 | 168 |
| Twi | twi | 98 | 67 |
| Icelandic | isl | 98 | 117 |
| Limburgish Limburgs | li | 98 | 247 |
| Sindhi | snd | 98 | 119 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Odia | ory | 97 | 189 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 97 | 458 |
| Aragonese aragonés | an | 96 | 291 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 128 |
| Pampanga | pam | 96 | 132 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 184 |
| Sardinian sardu | sc | 96 | 314 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 95 | 194 |
| Georgian | kat | 95 | 119 |
| Tetum | tet | 95 | 122 |
| Basque | eus | 95 | 113 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 94 | 362 |
| Sanskrit | san | 93 | 75 |
| Bavarian | bar | 93 | 108 |
| Chamorro Chamoru | ch | 92 | 225 |
| Hawaiian | haw | 92 | 685 |
| Norwegian Bokmål | nob | 92 | 135 |
| Standard Arabic | arb | 91 | 187 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 91 | 160 |
| Madurese | mad | 91 | 120 |
| Haitian | hat | 91 | 97 |
| Welsh | cym | 90 | 108 |
| Lushai | lus | 90 | 304 |
| Kabiyè | kbp | 89 | 210 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 89 | 367 |
| Aymara aymar aru | ay | 89 | 201 |
| Belarusian | bel | 89 | 124 |
| Sinhala | sin | 89 | 99 |
| Mossi | mos | 89 | 201 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 88 | 190 |
| Moksha | mdf | 88 | 173 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 174 |
| Tajik | tgk | 87 | 100 |
| Macedonian | mkd | 86 | 116 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 108 |
| Fula Fulfulde | ff | 86 | 334 |
| Maltese | mlt | 86 | 106 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 86 | 113 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 281 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 240 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 199 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 85 | 261 |
| Kazakh | kaz | 84 | 107 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 84 | 241 |
| Avaric авар мацӀ | av | 83 | 246 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 234 |
| Western Mari | mrj | 82 | 177 |
| Ewe | ewe | 82 | 50 |
| Neapolitan | nap | 82 | 116 |
| Newari | new | 82 | 145 |
| Southern Sotho | sot | 82 | 82 |
| Piemontese | pms | 82 | 151 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 262 |
| Corsican corsu | co | 81 | 331 |
| Tigrinya | tir | 81 | 38 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 120 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 81 | 86 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 110 |
| Bemba (Zambia) | bem | 80 | 195 |
| Ido Ido | io | 80 | 103 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 91 |
| Bosnian | bos | 79 | 103 |
| Kongo Kikongo | kg | 78 | 323 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 127 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Umbundu | umb | 78 | 251 |
| Arpitan | frp | 78 | 118 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 112 |
| Dyula | dyu | 76 | 264 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 125 |
| Scots | sco | 76 | 145 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 76 | 283 |
| Lojban | jbo | 76 | 27 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 121 |
| Magahi | mag | 75 | 259 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 75 | 108 |
| Estonian | est | 75 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 75 | 210 |
| Fijian Vakaviti | fj | 74 | 300 |
| Russia Buriat | bxr | 74 | 36 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 183 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Malagasy | mlg | 73 | 77 |
| Volapük Volapük | vo | 73 | 94 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 172 |
| Latin | lat | 72 | 89 |
| Chavacano | cbk | 72 | 123 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 72 | 119 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Walloon walon | wa | 71 | 150 |
| Kikuyu | kik | 71 | 34 |
| Maori | mri | 71 | 70 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 180 |
| Kalmyk | xal | 70 | 111 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 149 |
| Hakka Chinese | hak | 70 | 29 |
| Ayacucho Quechua | quy | 70 | 240 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 72 |
| Interlingue Interlingue | ie | 69 | 82 |
| Manx Gaelg | gv | 69 | 260 |
| Dagbani | dag | 69 | 88 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 96 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 121 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 68 | 89 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 68 | 70 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 68 | 103 |
| Uighur | uig | 68 | 72 |
| Tswana | tsn | 68 | 56 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 260 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 67 | 180 |
| Cherokee | chr | 67 | 102 |
| Mingrelian | xmf | 67 | 92 |
| Batak Toba | bbc | 67 | 101 |
| Saraiki | skr | 67 | 179 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Esperanto | epo | 66 | 81 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 163 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Komi коми кыв | kv | 65 | 168 |
| Kachin | kac | 65 | 194 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 179 |
| Tonga faka Tonga | to | 64 | 153 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 179 |
| Tatar | tat | 64 | 87 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 128 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 117 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Standard Latvian | lvs | 63 | 179 |
| Extremaduran | ext | 63 | 105 |
| Central Kanuri | knc | 63 | 121 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 63 | 190 |
| Mon | mnw | 63 | 112 |
| Scottish Gaelic | gla | 63 | 79 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Eastern Yiddish | ydd | 62 | 221 |
| Pushto | pus | 62 | 62 |
| Wayuu | guc | 62 | 97 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 62 | 161 |
| Tamasheq | taq | 61 | 147 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 126 |
| Fanti | fat | 61 | 76 |
| Tulu | tcy | 61 | 168 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 157 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 169 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Dari | prs | 60 | 130 |
| Tachelhit | shi | 59 | 49 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 59 | 111 |
| Gorontalo | gor | 59 | 118 |
| Võro | vro | 59 | 83 |
| Nuer | nus | 59 | 137 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Gagauz | gag | 58 | 103 |
| Bislama Bislama | bi | 58 | 235 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 241 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 128 |
| Toki Pona | tok | 57 | 100 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 57 | 132 |
| Dotyali | dty | 57 | 82 |
| Angika | anp | 56 | 109 |
| Akan | aka | 56 | 18 |
| Kurdish | kur | 56 | 64 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 117 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 56 | 162 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Undetermined | und | 55 | 82 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 111 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 216 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Uzbek | uzb | 54 | 41 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 96 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Pāli पाऴि | pi | 54 | 75 |
| Macedo-Romanian | rup | 54 | 98 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 115 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 53 | 131 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Southern Altai | alt | 53 | 107 |
| Dinka | din | 53 | 108 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Bashkir | bak | 53 | 69 |
| Hakha Chin | cnh | 52 | 168 |
| Rundi | run | 52 | 68 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 169 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Chokwe | cjk | 51 | 270 |
| Southern Dagaare | dga | 51 | 29 |
| Nias | nia | 51 | 114 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 50 | 80 |
| Fulah | ful | 50 | 16 |
| Samoan | smo | 50 | 60 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Nyankole | nyn | 49 | 67 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 49 | 146 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 48 | 80 |
| Sediq | trv | 48 | 105 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 48 | 144 |
| Khasi | kha | 48 | 137 |
| Betawi | bew | 48 | 171 |
| Tigre | tig | 48 | 113 |
| K'iche' | quc | 47 | 101 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Mongolian | mon | 47 | 77 |
| Sidamo | sid | 47 | 28 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 82 |
| Breton | bre | 46 | 64 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 46 | 40 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 119 |
| Acoli | ach | 45 | 125 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Farefare | gur | 45 | 83 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Paiwan | pwn | 44 | 86 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 26 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Basa (Cameroon) | bas | 44 | 174 |
| Atayal | tay | 44 | 88 |
| Makasar | mak | 43 | 115 |
| Gun | guw | 43 | 81 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 43 | 123 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 98 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Mapudungun | arn | 41 | 118 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Zarma | dje | 41 | 159 |
| Wolaytta | wal | 40 | 131 |
| Kekchí | kek | 40 | 95 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 114 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 117 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Mam | mam | 38 | 97 |
| Sakizaya | szy | 38 | 83 |
| Masai | mas | 38 | 101 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| Iban | iba | 37 | 121 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Ga | gaa | 36 | 70 |
| Chuvash | chv | 35 | 48 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 79 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Ngaju | nij | 35 | 108 |
| Morisyen | mfe | 35 | 147 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 96 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 53 |
| Krio | kri | 33 | 120 |
| Musi | mui | 33 | 78 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Votic | vot | 33 | 102 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 117 |
| Khakas | kjh | 33 | 105 |
| Klingon | tlh | 32 | 111 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Yucateco | yua | 32 | 118 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Coptic | cop | 32 | 55 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Chuukese | chk | 31 | 102 |
| Halia | hla | 31 | 90 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 92 |
| Gusii | guz | 31 | 79 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 72 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 154 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 99 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 117 |
| Kok Borok | trp | 30 | 156 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 189 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 49 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Motu | meu | 30 | 140 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 149 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Rotokas | roo | 29 | 71 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 78 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Susu | sus | 29 | 93 |
| Asháninka | cni | 29 | 92 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Saposa | sps | 29 | 90 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 28 | 113 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 144 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 90 |
| Benabena | bef | 28 | 21 |
| Teso | teo | 28 | 111 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 92 |
| Brahui | brh | 28 | 77 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Garifuna | cab | 28 | 95 |
| Ewondo | ewo | 28 | 78 |
| Huastec | hus | 28 | 92 |
| Soga | xog | 28 | 41 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 90 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 77 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
