Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 97,646 | 366,426 |
| French | fra | 10,333 | 2,375 |
| Chinese 中文 | zh | 7,029 | 28,109 |
| French Français | fr | 5,729 | 20,726 |
| Spanish Español | es | 3,733 | 20,335 |
| Russian Русский | ru | 3,420 | 12,015 |
| German Deutsch | de | 3,097 | 18,177 |
| Japanese 日本語 | ja | 3,025 | 16,890 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,737 | 10,750 |
| Portuguese Português | pt | 2,613 | 14,856 |
| Korean 한국어 | ko | 2,575 | 15,907 |
| Italian Italiano | it | 2,041 | 14,475 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 2,031 | 6,910 |
| English | eng | 1,981 | 1,620 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,977 | 7,365 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,963 | 10,116 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,538 | 6,751 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,316 | 6,661 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,266 | 4,153 |
| Polish język polski | pl | 1,230 | 6,721 |
| Thai ไทย | th | 1,174 | 7,756 |
| Persian فارسی | fa | 1,138 | 4,405 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,030 | 3,482 |
| Czech čeština | cs | 988 | 4,384 |
| Swedish Svenska | sv | 974 | 5,173 |
| Romanian Română | ro | 953 | 4,759 |
| Ukrainian Українська | uk | 934 | 4,801 |
| Danish dansk | da | 899 | 3,869 |
| Greek Ελληνικά | el | 884 | 3,846 |
| Finnish suomi | fi | 849 | 4,645 |
| Telugu తెలుగు | te | 834 | 3,103 |
| Hungarian magyar | hu | 799 | 3,524 |
| Catalan Català | ca | 797 | 3,060 |
| Urdu اردو | ur | 791 | 3,175 |
| Spanish | spa | 743 | 1,333 |
| Swahili Kiswahili | sw | 736 | 2,979 |
| German | deu | 725 | 1,307 |
| Marathi मराठी | mr | 711 | 2,906 |
| Bulgarian български език | bg | 690 | 3,123 |
| Hebrew עברית | he | 669 | 3,764 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 634 | 2,524 |
| Estonian eesti | et | 627 | 2,782 |
| Slovak slovenčina | sk | 608 | 2,818 |
| Basque euskara | eu | 605 | 2,303 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 593 | 2,836 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 585 | 3,682 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 581 | 2,657 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 576 | 2,738 |
| Croatian Hrvatski | hr | 558 | 2,636 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 550 | 2,397 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 530 | 2,569 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 527 | 2,252 |
| Serbian српски језик | sr | 518 | 2,801 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 499 | 2,424 |
| Nepali नेपाली | ne | 499 | 3,611 |
| Amharic አማርኛ | am | 498 | 2,203 |
| Italian | ita | 474 | 1,130 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 470 | 2,569 |
| Norwegian Norsk | no | 467 | 3,048 |
| Belarusian беларуская мова | be | 450 | 1,906 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 441 | 1,886 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 437 | 1,761 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 435 | 2,034 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 418 | 1,847 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 414 | 1,330 |
| Portuguese | por | 408 | 1,309 |
| Indonesian | ind | 403 | 199 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 400 | 2,244 |
| Galician galego | gl | 399 | 2,432 |
| Sinhala සිංහල | si | 398 | 1,905 |
| Icelandic Íslenska | is | 391 | 2,480 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 391 | 2,380 |
| Assamese অসমীয়া | as | 368 | 2,006 |
| Irish Gaeilge | ga | 364 | 1,650 |
| Russian | rus | 359 | 1,082 |
| Latin latine | la | 350 | 1,610 |
| Breton brezhoneg | br | 350 | 1,235 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 348 | 2,409 |
| Georgian ქართული | ka | 340 | 2,084 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 337 | 1,199 |
| Maltese Malti | mt | 336 | 1,647 |
| Welsh Cymraeg | cy | 331 | 1,952 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 317 | 1,933 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 317 | 1,619 |
| Armenian Հայերեն | hy | 314 | 1,971 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,064 |
| Zulu isiZulu | zu | 302 | 1,059 |
| Albanian Shqip | sq | 300 | 1,757 |
| Dutch | nld | 300 | 249 |
| Pashto پښتو | ps | 299 | 1,477 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,083 |
| Polish | pol | 282 | 185 |
| Cebuano | ceb | 280 | 781 |
| Esperanto Esperanto | eo | 271 | 1,188 |
| Javanese basa Jawa | jv | 266 | 1,635 |
| Somali Soomaaliga | so | 265 | 1,611 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 263 | 2,060 |
| Yue Chinese | yue | 261 | 675 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 257 | 894 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 255 | 1,324 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 255 | 1,234 |
| Thai | tha | 252 | 1,059 |
| Arabic | ara | 238 | 956 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 235 | 789 |
| Korean | kor | 234 | 1,037 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 232 | 1,636 |
| Chinese | zho | 230 | 1,047 |
| Wolof Wollof | wo | 225 | 801 |
| Lao ພາສາ | lo | 225 | 2,035 |
| Pedi | nso | 224 | 570 |
| Central Kurdish | ckb | 220 | 352 |
| Tatar татар теле | tt | 220 | 994 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 219 | 1,682 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 217 | 1,299 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 215 | 1,206 |
| Hindi | hin | 215 | 158 |
| Afar Afaraf | aa | 211 | 785 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 210 | 1,112 |
| Maithili | mai | 208 | 501 |
| Divehi Dhivehi | dv | 206 | 647 |
| Ganda Luganda | lg | 205 | 860 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 202 | 956 |
| Twi Twi | tw | 198 | 532 |
| Kurdish Kurdî | ku | 195 | 969 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Occitan occitan | oc | 193 | 1,117 |
| Egyptian Arabic | arz | 189 | 287 |
| Marathi | mar | 187 | 229 |
| Swedish | swe | 187 | 180 |
| Manipuri | mni | 187 | 421 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 186 | 1,573 |
| Minangkabau | min | 185 | 288 |
| Yoruba | yor | 184 | 131 |
| Bengali | ben | 183 | 140 |
| Tswana Setswana | tn | 182 | 637 |
| Asturian | ast | 180 | 425 |
| Kabyle | kab | 180 | 284 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 180 | 493 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Romanian | ron | 179 | 143 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 177 | 1,273 |
| Danish | dan | 177 | 176 |
| Bambara bamanankan | bm | 176 | 543 |
| Hausa | hau | 176 | 142 |
| Shona chiShona | sn | 176 | 1,371 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Filipino | fil | 171 | 471 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 170 | 875 |
| Iloko | ilo | 169 | 335 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 169 | 504 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 169 | 977 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Moroccan Arabic | ary | 168 | 309 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 167 | 1,322 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 167 | 297 |
| Lingala Lingála | ln | 166 | 1,213 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Amharic | amh | 164 | 127 |
| Swiss German | gsw | 164 | 159 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 162 | 559 |
| Waray (Philippines) | war | 161 | 372 |
| Santali | sat | 161 | 350 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 161 | 1,395 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Urdu | urd | 159 | 139 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 158 | 502 |
| Sundanese | sun | 157 | 122 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 154 | 811 |
| Gujarati | guj | 154 | 130 |
| Igbo | ibo | 153 | 105 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Achinese | ace | 151 | 226 |
| Buginese | bug | 151 | 233 |
| Panjabi | pan | 150 | 126 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 149 | 312 |
| Turkmen Türkmen | tk | 148 | 844 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 147 | 445 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 146 | 765 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 144 |
| Balinese | ban | 146 | 273 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 145 | 455 |
| Banjar | bjn | 144 | 200 |
| Western Frisian Frysk | fy | 144 | 847 |
| Xhosa | xho | 143 | 110 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 142 | 313 |
| Faroese føroyskt | fo | 142 | 951 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 141 | 1,329 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 140 | 388 |
| Lithuanian | lit | 139 | 131 |
| Zulu | zul | 139 | 116 |
| Crimean Tatar | crh | 138 | 219 |
| Yakut саха тыла | sah | 138 | 211 |
| Shona | sna | 137 | 106 |
| Māori te reo Māori | mi | 136 | 1,149 |
| Wolof | wol | 135 | 68 |
| Shan | shn | 134 | 208 |
| Ganda | lug | 133 | 104 |
| Serbian | srp | 131 | 142 |
| Fon | fon | 131 | 406 |
| Mandarin Chinese | cmn | 130 | 89 |
| Venetian | vec | 129 | 245 |
| Goan Konkani | gom | 129 | 222 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 349 |
| Ligurian | lij | 127 | 242 |
| Khmer | khm | 127 | 128 |
| Czech | ces | 127 | 200 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Sicilian | scn | 126 | 313 |
| South Azerbaijani | azb | 124 | 129 |
| Somali | som | 124 | 125 |
| Croatian | hrv | 122 | 118 |
| Upper Sorbian | hsb | 121 | 155 |
| Swati SiSwati | ss | 121 | 328 |
| Tok Pisin | tpi | 121 | 216 |
| Pangasinan | pag | 121 | 284 |
| Akan Akan | ak | 120 | 566 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Friulian | fur | 118 | 178 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 118 | 79 |
| Tagalog | tgl | 118 | 100 |
| Awadhi | awa | 118 | 249 |
| Assamese | asm | 117 | 115 |
| Vlaams | vls | 117 | 51 |
| Lombard | lmo | 116 | 176 |
| Quechua Runa Simi | qu | 116 | 667 |
| Afrikaans | afr | 116 | 131 |
| Papiamento | pap | 116 | 295 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 116 | 125 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 115 | 368 |
| Lingala | lin | 114 | 58 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Silesian | szl | 113 | 170 |
| Nyanja | nya | 112 | 84 |
| Latgalian | ltg | 112 | 278 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Interlingua Interlingua | ia | 111 | 195 |
| Tumbuka | tum | 111 | 307 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 111 | 115 |
| Low German | nds | 110 | 115 |
| Twi | twi | 110 | 70 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 110 | 230 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 58 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Northern Kurdish | kmr | 108 | 212 |
| Slovak | slk | 108 | 142 |
| Aragonese aragonés | an | 107 | 308 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 107 | 483 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 107 | 386 |
| Limburgish Limburgs | li | 107 | 257 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 103 | 130 |
| Sardinian sardu | sc | 103 | 337 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 144 |
| Pampanga | pam | 102 | 134 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 102 | 175 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 194 |
| Tetum | tet | 102 | 124 |
| Picard | pcd | 101 | 41 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Mossi | mos | 100 | 218 |
| Odia | ory | 100 | 206 |
| Chamorro Chamoru | ch | 100 | 235 |
| Icelandic | isl | 100 | 129 |
| Bavarian | bar | 99 | 109 |
| Hawaiian | haw | 99 | 774 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 99 | 207 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 99 | 203 |
| Fula Fulfulde | ff | 99 | 361 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 202 |
| Madurese | mad | 98 | 122 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Kabiyè | kbp | 97 | 223 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Standard Arabic | arb | 97 | 221 |
| Aymara aymar aru | ay | 96 | 211 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Lushai | lus | 96 | 374 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 96 | 387 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 96 | 197 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 95 | 269 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 95 | 280 |
| Ewe | ewe | 95 | 58 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 193 |
| Kara-Kalpak | kaa | 92 | 204 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Moksha | mdf | 92 | 186 |
| Avaric авар мацӀ | av | 92 | 252 |
| Belarusian | bel | 92 | 150 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 149 |
| Neapolitan | nap | 90 | 127 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Bodo (India) | brx | 89 | 290 |
| Lezghian | lez | 88 | 42 |
| Piemontese | pms | 88 | 163 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 114 |
| Newari | new | 87 | 149 |
| Kabuverdianu | kea | 87 | 306 |
| Kongo Kikongo | kg | 87 | 334 |
| Tigrinya | tir | 87 | 42 |
| Corsican corsu | co | 87 | 340 |
| Western Mari | mrj | 87 | 190 |
| Ido Ido | io | 87 | 108 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 86 | 306 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 275 |
| Tuvinian | tyv | 86 | 123 |
| Western Panjabi | pnb | 86 | 122 |
| Wu Chinese | wuu | 85 | 22 |
| Kamba (Kenya) | kam | 85 | 267 |
| Bemba (Zambia) | bem | 85 | 207 |
| Min Nan Chinese | nan | 84 | 143 |
| Arpitan | frp | 84 | 120 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 88 |
| Scots | sco | 83 | 147 |
| Dagbani | dag | 83 | 115 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 83 | 112 |
| Karachay-Balkar | krc | 83 | 114 |
| Lojban | jbo | 83 | 29 |
| Oromo | orm | 83 | 30 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Gilaki | glk | 82 | 50 |
| Fijian Vakaviti | fj | 82 | 312 |
| Cornish Kernewek | kw | 82 | 227 |
| Volapük Volapük | vo | 81 | 100 |
| Central Bikol | bcl | 81 | 97 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Dyula | dyu | 80 | 297 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Malagasy | mlg | 79 | 93 |
| Walloon walon | wa | 79 | 156 |
| Umbundu | umb | 79 | 282 |
| Mirandese | mwl | 79 | 53 |
| Lower Sorbian | dsb | 78 | 51 |
| Kikuyu | kik | 78 | 55 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 205 |
| Hakka Chinese | hak | 78 | 33 |
| Russia Buriat | bxr | 77 | 36 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 77 | 121 |
| North Azerbaijani | azj | 77 | 129 |
| Chavacano | cbk | 77 | 125 |
| Manx Gaelg | gv | 76 | 289 |
| Latin | lat | 76 | 104 |
| Tachelhit | shi | 76 | 55 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 190 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Fanti | fat | 75 | 94 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 75 | 72 |
| Kalmyk | xal | 75 | 113 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 75 | 196 |
| Jamaican Creole English | jam | 75 | 123 |
| Sranan Tongo | srn | 75 | 151 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Interlingue Interlingue | ie | 75 | 85 |
| Kashubian | csb | 75 | 42 |
| Plateau Malagasy | plt | 75 | 199 |
| Bishnupriya | bpy | 74 | 63 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 172 |
| Tonga faka Tonga | to | 73 | 171 |
| Veps | vep | 73 | 40 |
| Komi коми кыв | kv | 73 | 173 |
| Saraiki | skr | 73 | 193 |
| Ladino | lad | 73 | 58 |
| Rusyn | rue | 72 | 47 |
| Mazanderani | mzn | 72 | 42 |
| Komi-Permyak | koi | 72 | 98 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 258 |
| Cherokee | chr | 72 | 104 |
| Mingrelian | xmf | 72 | 103 |
| Maori | mri | 72 | 82 |
| Batak Toba | bbc | 72 | 103 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 71 | 174 |
| Mon | mnw | 71 | 114 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Dimli (individual language) | diq | 70 | 43 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Bambara | bam | 69 | 63 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Tswana | tsn | 69 | 63 |
| Extremaduran | ext | 69 | 116 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Wayuu | guc | 68 | 100 |
| Kölsch | ksh | 68 | 52 |
| Vlax Romani | rmy | 68 | 51 |
| Tulu | tcy | 68 | 185 |
| Fiji Hindi | hif | 68 | 130 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Pāli पाऴि | pi | 67 | 79 |
| Ladin | lld | 67 | 53 |
| Gothic | got | 67 | 40 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 194 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 194 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 65 | 145 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 65 | 115 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 65 | 30 |
| Võro | vro | 64 | 94 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Bislama Bislama | bi | 64 | 241 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 184 |
| Northern Frisian | frr | 64 | 50 |
| Pennsylvania German | pdc | 64 | 48 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 254 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Southern Dagaare | dga | 63 | 39 |
| Akan | aka | 63 | 25 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 63 | 170 |
| Gorontalo | gor | 63 | 120 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 261 |
| Gagauz | gag | 62 | 105 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 188 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 62 | 145 |
| Dotyali | dty | 62 | 93 |
| Angika | anp | 62 | 120 |
| Nuer | nus | 61 | 145 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Undetermined | und | 61 | 83 |
| Ingush | inh | 60 | 30 |
| Livvi | olo | 60 | 23 |
| Novial | nov | 59 | 22 |
| Macedo-Romanian | rup | 59 | 109 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 59 | 172 |
| Zeeuws | zea | 59 | 54 |
| Dinka | din | 58 | 113 |
| Pfaelzisch | pfl | 58 | 50 |
| Toki Pona | tok | 58 | 112 |
| Southern Altai | alt | 58 | 109 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Lak | lbe | 58 | 31 |
| Saterfriesisch | stq | 58 | 117 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 57 | 84 |
| Min Dong Chinese | cdo | 57 | 10 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Western Armenian | hyw | 57 | 52 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Inari Sami | smn | 56 | 52 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Nias | nia | 55 | 116 |
| N'Ko | nqo | 55 | 37 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 55 | 46 |
| Fulah | ful | 55 | 19 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 153 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Khasi | kha | 54 | 152 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 54 | 151 |
| Rundi | run | 54 | 73 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 54 | 83 |
| Farefare | gur | 54 | 100 |
| Sediq | trv | 53 | 116 |
| Amis | ami | 53 | 50 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 181 |
| Gan Chinese | gan | 53 | 4 |
| Ancient Hebrew | hbo | 53 | 60 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Nyankole | nyn | 53 | 75 |
| Chokwe | cjk | 52 | 291 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 188 |
| Serbo-Croatian | hbs | 52 | 58 |
| Pontic | pnt | 51 | 34 |
| Acoli | ach | 51 | 149 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Betawi | bew | 51 | 184 |
| Samogitian | sgs | 51 | 37 |
| Sidamo | sid | 51 | 35 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 96 |
| Paiwan | pwn | 49 | 97 |
| Cheyenne | chy | 49 | 14 |
| Tigre | tig | 49 | 128 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 49 | 137 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Atayal | tay | 48 | 99 |
| Atikamekw | atj | 48 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 48 | 27 |
| Gun | guw | 48 | 84 |
| Talysh | tly | 47 | 42 |
| Wolaytta | wal | 46 | 140 |
| Tyap | kcg | 46 | 20 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 190 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Kotava | avk | 45 | 22 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Pa'o Karen | blk | 44 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 44 | 21 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Zarma | dje | 44 | 175 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 43 | 31 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Sakizaya | szy | 42 | 94 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 138 |
| Masai | mas | 42 | 115 |
| Ga | gaa | 41 | 81 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 24 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 121 |
| Pular | fuf | 37 | 93 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Coptic | cop | 35 | 55 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Khakas | kjh | 35 | 107 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Krio | kri | 34 | 129 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 34 | 7 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Musi | mui | 34 | 89 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 33 | 165 |
| Votic | vot | 33 | 113 |
| Halia | hla | 33 | 101 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Susu | sus | 33 | 100 |
| Kok Borok | trp | 33 | 171 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 164 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 86 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Motu | meu | 32 | 153 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Gusii | guz | 32 | 94 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 31 | 69 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Saposa | sps | 31 | 101 |
| Brahui | brh | 31 | 88 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Rotokas | roo | 31 | 82 |
| Mi'kmaq | mic | 31 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Multiple languages | mul | 31 | 37 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 40 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 160 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 103 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 101 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 89 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Kuanua | ksd | 29 | 153 |
| Ambonese Malay | abs | 29 | 88 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
| Teso | teo | 29 | 120 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 29 |
| Chechen | che | 29 | 36 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 153 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 29 | 25 |
| Huastec | hus | 29 | 94 |
