Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1531, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 127, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 32, in _get_pipeline_from_tar
for filename, f in tar_iterator:
^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/track.py", line 49, in __iter__
for x in self.generator(*self.args):
~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1405, in _iter_from_urlpath
with xopen(urlpath, "rb", download_config=download_config, block_size=0) as f:
~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 982, in xopen
file_obj = fs.open(paths[0], mode)
File "<string>", line 3, in open
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1176, in __call__
return self._mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1180, in _mock_call
return self._execute_mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1247, in _execute_mock_call
result = effect(*args, **kwargs)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 786, in wrapped
tracker.files[urlpath] = {"read": 0, "size": int(f.size)}
~~~^^^^^^^^
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1393, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1571, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
meta.json dict | s2.npy.blosc unknown | target.npy.blosc unknown | classif.npy.blosc unknown | forest.npy.blosc unknown | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|---|---|---|---|
{"bounds":[632000.0,6320000.0,633000.0,6321000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBAD4cwAAAAIANwwrAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAAAIAQAAYrUAAH98AQDnPwIAKfMCAIm3AwDeewQAKC8FACn1BQDpvQYAwnE(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIASxAIAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAyMIAAAtaAQCTAwIA8bYCAJ5dAwDr9gMACnQEAKfzBACZZgUA5tM(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAH2kAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAUhwAAMYzAACtWQAAHhwAACi1L/2gAAACAJXgAJpAQAUfUG+l0AE(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAcxQAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAuwcAAE0PAADdEgAAhwcAACi1L/2gAAACAN07ANYeKx1wTbIc/B/(...TRUNCATED) | train-037295 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[727000.0,6369000.0,728000.0,6370000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBIA+SQAAAAIAi/YaAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAAC0AAAAfrQAAGl5AQAJOwIA1PMCAAK4AwDDeAQAeUQFABANBgBo2AYARIk(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAHz0JAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAd5QAADExAQCB5wEAgpACAAFOAwAgGQQAKMwEAKt2BQDuEwYAz8I(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIADsgAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAFjYAALlxAAD3rQAA4jUAACi1L/2gAAACALWuAcpPeAYgQFMKhQ7(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAWxwAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAARAcAALMNAAA/GAAAEAcAACi1L/2gAAACACU4AEZbKB1wTbIc/B/(...TRUNCATED) | train-009547 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[416000.0,6895000.0,417000.0,6896000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBICfJAAAAAIAZB4OAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABsAAAAxbgAAMZ4AQBGOwIAdfICAGitAwCGawQA+T4FAOARBgDj4wYAsrQ(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAV/kEAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAuEYAAISVAAApCQEANUwBAIySAQDc9QEAdFoCAJK6AgBHQAMAPsk(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAHVwAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAA+R0AAEQ5AACHUgAAxR0AACi1L/2gAAACAM3tAKZ2XiFAbwppDMP(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAXQQAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAA0gAAANoCAABZBAAAngAAACi1L/2gAAACAJUEADQFk05VTVBZAQB(...TRUNCATED) | train-073942 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[960000.0,6817000.0,961000.0,6818000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBIBzVQAAAAIAui8fAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAADMAAAAc64AAJdvAQAINQIAVOUCAOmkAwDMZgQAgxQFAGLNBQDdhwYAkzQ(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAfiwCAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAWnUAAET7AABRVAEAmosBABaeAQC2ogEAQqcBAN6/AQCz0QEA3es(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIACDkAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAdigAAKUuAABmNgAAQigAACi1L/2gAAACALVBASY8VB5AU0EKHcN(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIA9wYAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAEAYAAO8GAADzBgAA3AUAACi1L/2gAAACAIUuAEYiLh1wTbIc/B/(...TRUNCATED) | train-064370 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[978000.0,6742000.0,979000.0,6743000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBIBHhgAAAAIAmcMvAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAAAwAQAAm78AAEWCAQCIQAIAtOgCAKKmAwB2ZAQA8h4FAMfhBQAHqQYAsls(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAxY8LAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAA89gAADWoAQBmhAIAQmEDAMY0BAAMCwUAqOAFAPezBgASkQcA03A(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIA7D4BAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAJVgAAEq6AADuHQEA8VcAACi1L/2gAAACAC2/Aopy4AcgQG8KhQ7(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAAQUAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAvQEAAKcCAADdAwAAiQEAACi1L/2gAAACAO0LAKJHFx2ATRoDM8N(...TRUNCATED) | train-068498 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[965000.0,6286000.0,966000.0,6287000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBICoYQAAAAIAQJ0hAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAADkAAAA5qYAAJ5BAQAk6wEA2pcCAIQ/AwCG8QMAGJsEAAZHBQBe+wUA/qM(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAdC4LAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAtsMAAL6KAQBjVwIAXikDAEEABACX0QQA8J0FAB1tBgBcQwcAoR0(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIA5V8BAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAA02gAAEHUAABzOAEAn2gAACi1L/2gAAACAJ1EA3pb/AYfUG+l0AE(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAzgQAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAFQEAAJABAAAYBAAA4QAAACi1L/2gAAACAK0GAIIGFh1wTdIB/B/(...TRUNCATED) | train-032542 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[232000.0,6863000.0,233000.0,6864000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBAAkQwAAAAIAe7IZAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAACoAAAAgLIAAHaBAQCTSAIAVAoDADLaAwD5pwQAilwFAMQlBgCn8AYAWcU(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIA7DAEAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAnVoAAESrAAAlzgAA9vUAAKVNAQClxAEAJAwCAN9LAgBGkQIAfd4(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAhFUAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAvhQAAPMxAABPSgAAihQAACi1L/2gAAACAPWjANamRiFQbVLoMFM(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIA+QYAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAdwIAALwEAADABAAAQwIAACi1L/2gAAACAL0RAAKJGB+AR2kNMwO(...TRUNCATED) | train-092491 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[784000.0,6909000.0,785000.0,6910000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBIDUMAAAAAIAz/kRAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAACEAAAAWLYAAH55AQAuNQIAuusCABmqAwC+ZQQADiIFAFLgBQAungYAiVs(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAKKACAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAPioAAG9XAAAyhQAA0roAADPyAADeLQEAZG0BAESfAQBg0QEA5f0(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIA7wUAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAAAEAALACAADgAwAAzAAAACi1L/2gAAACAAUGANJGGB6ATTozw2x(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAogAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAlgAAAJoAAACeAAAAYgAAACi1L/2gAAACALUCAIQEk05VTVBZAQB(...TRUNCATED) | train-093666 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[972000.0,6363000.0,973000.0,6364000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBICfJAAAAAIAWMoNAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABsAAAALLgAAKp4AQA6NQIAM+MCAGGuAwBSdwQAXDAFAED3BQC+vQYA1HA(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAC5kKAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAyL4AAHlkAQAwEgIAPt0CAA2qAwCucgQAbT0FAE4IBgBZ1QYAYJ4(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAfMEAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAKjkAAKxvAADAqAAA9jgAACi1L/2gAAACAFXHAQpkpAcgQFMKGQ7(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIArxkAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAtQgAACsOAACtFQAAgQgAACi1L/2gAAACAK1DAEZuNh1wTbIc/B/(...TRUNCATED) | train-020609 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
{"bounds":[648000.0,6950000.0,649000.0,6951000.0],"compression":"blosc2","compression_codec":"zstd",(...TRUNCATED) | "BQGFBADvNgAAAAIA5ugSAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAACQAAAAyq8AADNgAQAoEQIArcUCAORzAwCLJQQAEdIEALKLBQDZRwYAlPE(...TRUNCATED) | "BQGFBOQnGwAAAAIAn8kAAAAAAAAAAQUAAAAAAAAAAABYAAAAygcAABIUAAAZHwAAYSQAAKUuAADeOwAART4AAPJZAABRiwAADqg(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIA7QIAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAwAAAAGsCAADoAgAAjAAAACi1L/2gAAACAAUEAOQEk05VTVBZAQB(...TRUNCATED) | "BQGVAVnKBgAAAAIAogAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAAAwAAAAlgAAAJoAAACeAAAAYgAAACi1L/2gAAACALUCAIQEk05VTVBZAQB(...TRUNCATED) | train-089645 | "hf://datasets/gatienc/Open-Canopy-TS@53e5cfe06ea56b14d0ed94ab9e69ca43ce906231/open_canopy-train-000(...TRUNCATED) |
End of preview.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 85