You need to agree to share your contact information to access this dataset

This repository is publicly accessible, but you have to accept the conditions to access its files and content.

Log in or Sign Up to review the conditions and access this dataset content.

Stage 3 資料集組裝與分層切分報告 (Train / Eval)

  • 語言總數: 42
  • 資料集總筆數: 490,726 筆
  • 資料集總時長: 603.77 小時 (2,173,583.2 秒)
  • 切分策略: 依教材類型分層抽樣 (Stratified by extension, Seed=42)
  • 訓練集 (Train): 466,204 筆 (573.50 小時, 95.0%)
  • 評估集 (Eval): 24,522 筆 (30.27 小時, 5.0%)

📋 各語言詳細組裝與切分統計

語言代碼 語言名稱 Train 筆數 Train 時長 Eval 筆數 Eval 時長 總筆數 總時長 Eval 佔比
ami-x-frng 馬蘭阿美語 10,271 12.62 hrs 541 0.66 hrs 10,812 13.28 hrs 5.0%
ami-x-iams 南勢阿美語 9,578 11.64 hrs 503 0.61 hrs 10,081 12.24 hrs 5.0%
ami-x-pld 恆春阿美語 9,297 11.12 hrs 488 0.59 hrs 9,785 11.70 hrs 5.0%
ami-x-pswl 海岸阿美語 11,918 16.43 hrs 624 0.85 hrs 12,542 17.29 hrs 5.0%
ami-x-skl 秀姑巒阿美語 10,421 12.37 hrs 547 0.65 hrs 10,968 13.02 hrs 5.0%
bnn-x-bkh 卡群布農語 8,852 9.35 hrs 466 0.51 hrs 9,318 9.86 hrs 5.0%
bnn-x-bnz 巒群布農語 8,561 9.50 hrs 450 0.48 hrs 9,011 9.99 hrs 5.0%
bnn-x-isbk 郡群布農語 15,233 21.24 hrs 799 1.09 hrs 16,032 22.33 hrs 5.0%
bnn-x-td 卓群布農語 9,776 11.39 hrs 514 0.59 hrs 10,290 11.98 hrs 5.0%
bnn-x-vtn 丹群布農語 9,197 10.31 hrs 484 0.54 hrs 9,681 10.85 hrs 5.0%
ckv 噶瑪蘭語 13,295 16.48 hrs 700 0.87 hrs 13,995 17.36 hrs 5.0%
dru-x-kgdv 多納魯凱語 9,190 10.04 hrs 485 0.54 hrs 9,675 10.58 hrs 5.0%
dru-x-lbw 大武魯凱語 10,232 11.66 hrs 539 0.60 hrs 10,771 12.26 hrs 5.0%
dru-x-ngdr 霧臺魯凱語 12,922 18.67 hrs 680 1.03 hrs 13,602 19.70 hrs 5.0%
dru-x-opnh 萬山魯凱語 9,354 9.81 hrs 490 0.52 hrs 9,844 10.33 hrs 5.0%
dru-x-tldr 茂林魯凱語 8,552 8.86 hrs 450 0.45 hrs 9,002 9.31 hrs 5.0%
dru-x-trmk 東魯凱語 9,842 11.75 hrs 520 0.64 hrs 10,362 12.39 hrs 5.0%
pwn-x-kcdsn 東排灣語 9,696 11.03 hrs 510 0.58 hrs 10,206 11.62 hrs 5.0%
pwn-x-pnvn 中排灣語 9,784 11.73 hrs 514 0.58 hrs 10,298 12.31 hrs 5.0%
pwn-x-vnrn 北排灣語 15,510 18.84 hrs 817 0.99 hrs 16,327 19.82 hrs 5.0%
pwn-x-ynvl 南排灣語 10,083 12.57 hrs 530 0.68 hrs 10,613 13.24 hrs 5.0%
pyu-x-ksvk 建和卑南語 9,715 11.18 hrs 512 0.58 hrs 10,227 11.76 hrs 5.0%
pyu-x-ktrp 知本卑南語 10,693 12.57 hrs 565 0.64 hrs 11,258 13.21 hrs 5.0%
pyu-x-mkzy 西群卑南語 9,278 11.65 hrs 490 0.61 hrs 9,768 12.26 hrs 5.0%
pyu-x-pym 南王卑南語 14,700 21.00 hrs 772 1.13 hrs 15,472 22.13 hrs 5.0%
ssf 邵語 11,335 13.17 hrs 594 0.70 hrs 11,929 13.86 hrs 5.0%
sxr 拉阿魯哇語 13,341 19.21 hrs 702 1.03 hrs 14,043 20.24 hrs 5.0%
szy 撒奇萊雅語 13,992 18.44 hrs 737 0.97 hrs 14,729 19.40 hrs 5.0%
tao 雅美語 13,113 16.82 hrs 693 0.92 hrs 13,806 17.74 hrs 5.0%
tay-x-cql 四季泰雅語 9,789 10.95 hrs 515 0.59 hrs 10,304 11.54 hrs 5.0%
tay-x-kls 宜蘭澤敖利泰雅語 10,259 11.27 hrs 540 0.58 hrs 10,799 11.85 hrs 5.0%
tay-x-mtuw 汶水泰雅語 8,957 11.30 hrs 471 0.60 hrs 9,428 11.90 hrs 5.0%
tay-x-plngw 萬大泰雅語 9,911 9.54 hrs 521 0.51 hrs 10,432 10.05 hrs 5.0%
tay-x-sql 賽考利克泰雅語 14,749 18.46 hrs 775 0.98 hrs 15,524 19.44 hrs 5.0%
tay-x-sul 澤敖利泰雅語 9,176 10.41 hrs 479 0.54 hrs 9,655 10.94 hrs 5.0%
trv-x-td 都達賽德克語 9,892 10.85 hrs 519 0.58 hrs 10,411 11.43 hrs 5.0%
trv-x-tgdy 德固達雅賽德克語 12,466 15.08 hrs 657 0.83 hrs 13,123 15.91 hrs 5.0%
trv-x-trk 德鹿谷賽德克語 10,014 12.41 hrs 528 0.66 hrs 10,542 13.08 hrs 5.0%
trv-x-truku 太魯閣語 12,734 16.56 hrs 670 0.86 hrs 13,404 17.42 hrs 5.0%
tsu 鄒語 14,587 19.99 hrs 767 1.04 hrs 15,354 21.04 hrs 5.0%
xnb 卡那卡那富語 14,203 20.22 hrs 747 1.09 hrs 14,950 21.32 hrs 5.0%
xsy 賽夏語 11,736 14.98 hrs 617 0.80 hrs 12,353 15.78 hrs 5.0%
總計 全部 42 語言 466,204 573.50 hrs 24,522 30.27 hrs 490,726 603.77 hrs 5.0%
Downloads last month
798