feature_id stringlengths 6 15 ⌀ | sample_id stringclasses 447
values | value float64 -14.89 20.3 ⌀ |
|---|---|---|
(+)E1A_r60_1 | GSM7573957 | 1.908304 |
(+)E1A_r60_3 | GSM7573957 | 0.88702 |
(+)E1A_r60_a104 | GSM7573957 | 2.041198 |
(+)E1A_r60_a107 | GSM7573957 | 2.464001 |
(+)E1A_r60_a135 | GSM7573957 | 2.981452 |
(+)E1A_r60_a20 | GSM7573957 | 2.791184 |
(+)E1A_r60_a22 | GSM7573957 | 2.470231 |
(+)E1A_r60_a97 | GSM7573957 | 2.196847 |
(+)E1A_r60_n11 | GSM7573957 | 2.493356 |
(+)E1A_r60_n9 | GSM7573957 | 1.999643 |
3xSLv1 | GSM7573957 | 1.053239 |
A_19_P00315452 | GSM7573957 | -1.013786 |
A_19_P00315459 | GSM7573957 | 0.075382 |
A_19_P00315482 | GSM7573957 | 1.316454 |
A_19_P00315492 | GSM7573957 | 1.158641 |
A_19_P00315493 | GSM7573957 | 2.529789 |
A_19_P00315502 | GSM7573957 | 0.774674 |
A_19_P00315506 | GSM7573957 | 1.086812 |
A_19_P00315518 | GSM7573957 | 0.422031 |
A_19_P00315519 | GSM7573957 | 0.919716 |
A_19_P00315524 | GSM7573957 | 0.997918 |
A_19_P00315528 | GSM7573957 | -0.980933 |
A_19_P00315529 | GSM7573957 | -0.821914 |
A_19_P00315538 | GSM7573957 | 0.781335 |
A_19_P00315541 | GSM7573957 | 0.989615 |
A_19_P00315543 | GSM7573957 | 2.435422 |
A_19_P00315550 | GSM7573957 | 1.529144 |
A_19_P00315551 | GSM7573957 | 0.856352 |
A_19_P00315554 | GSM7573957 | 0.739566 |
A_19_P00315581 | GSM7573957 | -1.257495 |
A_19_P00315583 | GSM7573957 | -0.325631 |
A_19_P00315584 | GSM7573957 | -0.401557 |
A_19_P00315587 | GSM7573957 | 1.278543 |
A_19_P00315593 | GSM7573957 | 1.118513 |
A_19_P00315601 | GSM7573957 | -0.655602 |
A_19_P00315603 | GSM7573957 | -1.279185 |
A_19_P00315625 | GSM7573957 | 1.560098 |
A_19_P00315627 | GSM7573957 | 1.57709 |
A_19_P00315631 | GSM7573957 | 0.868471 |
A_19_P00315633 | GSM7573957 | 0.745339 |
A_19_P00315641 | GSM7573957 | 1.249598 |
A_19_P00315647 | GSM7573957 | 1.021347 |
A_19_P00315649 | GSM7573957 | -1.539204 |
A_19_P00315651 | GSM7573957 | 1.005705 |
A_19_P00315668 | GSM7573957 | 0.038313 |
A_19_P00315691 | GSM7573957 | 1.177238 |
A_19_P00315693 | GSM7573957 | -0.585343 |
A_19_P00315705 | GSM7573957 | 1.26067 |
A_19_P00315716 | GSM7573957 | -0.124612 |
A_19_P00315717 | GSM7573957 | -0.585368 |
A_19_P00315718 | GSM7573957 | -0.283968 |
A_19_P00315725 | GSM7573957 | 0.889433 |
A_19_P00315738 | GSM7573957 | 1.144873 |
A_19_P00315753 | GSM7573957 | 0.599328 |
A_19_P00315759 | GSM7573957 | -1.452977 |
A_19_P00315764 | GSM7573957 | 1.650158 |
A_19_P00315773 | GSM7573957 | 1.74069 |
A_19_P00315780 | GSM7573957 | 1.272032 |
A_19_P00315789 | GSM7573957 | 0.905324 |
A_19_P00315790 | GSM7573957 | 0.804771 |
A_19_P00315791 | GSM7573957 | 1.427358 |
A_19_P00315798 | GSM7573957 | -0.189069 |
A_19_P00315804 | GSM7573957 | 2.507333 |
A_19_P00315810 | GSM7573957 | 1.583715 |
A_19_P00315824 | GSM7573957 | 1.263487 |
A_19_P00315826 | GSM7573957 | -0.265517 |
A_19_P00315841 | GSM7573957 | 0.070165 |
A_19_P00315843 | GSM7573957 | 0.480671 |
A_19_P00315863 | GSM7573957 | 1.272951 |
A_19_P00315868 | GSM7573957 | -0.337023 |
A_19_P00315869 | GSM7573957 | -0.515486 |
A_19_P00315900 | GSM7573957 | 1.934366 |
A_19_P00315905 | GSM7573957 | 1.10857 |
A_19_P00315913 | GSM7573957 | 0.728169 |
A_19_P00315914 | GSM7573957 | 0.736921 |
A_19_P00315922 | GSM7573957 | 0.124824 |
A_19_P00315936 | GSM7573957 | 1.204132 |
A_19_P00315941 | GSM7573957 | 0.629108 |
A_19_P00315956 | GSM7573957 | 0.928865 |
A_19_P00315959 | GSM7573957 | 1.027013 |
A_19_P00315963 | GSM7573957 | 1.640645 |
A_19_P00315967 | GSM7573957 | 1.825077 |
A_19_P00316000 | GSM7573957 | -0.610307 |
A_19_P00316007 | GSM7573957 | 0.963643 |
A_19_P00316012 | GSM7573957 | -0.731743 |
A_19_P00316013 | GSM7573957 | 0.536092 |
A_19_P00316014 | GSM7573957 | 0.583314 |
A_19_P00316034 | GSM7573957 | 0.170452 |
A_19_P00316035 | GSM7573957 | 0.419879 |
A_19_P00316050 | GSM7573957 | -1.191073 |
A_19_P00316063 | GSM7573957 | 0.24206 |
A_19_P00316105 | GSM7573957 | 1.364897 |
A_19_P00316107 | GSM7573957 | 1.208759 |
A_19_P00316109 | GSM7573957 | 0.784939 |
A_19_P00316110 | GSM7573957 | 1.593362 |
A_19_P00316126 | GSM7573957 | 0.913546 |
A_19_P00316135 | GSM7573957 | 1.998905 |
A_19_P00316144 | GSM7573957 | 1.034382 |
A_19_P00316152 | GSM7573957 | -1.289218 |
A_19_P00316156 | GSM7573957 | 1.086273 |
Data Card: Sepsis vs. SIRS Point-of-Care Biomarker Whole-Blood Microarray Dataset (GSE236713)
Summary
Expression + sample metadata + feature metadata for GSE236713, a multi-center UK study identifying transcriptional mRNA biomarkers to discriminate sepsis from SIRS in adult ICU patients, profiled on the Agilent SurePrint G3 Human GE v2 8x60K Microarray (GPL17077). Blood was sampled at up to four timepoints (Day 1, Day 2, Day 5, and ICU discharge) for patient groups, and once for healthy controls.
Source accession
| Accession | N (samples) | N (patients) | Platform | Retrieval source |
|---|---|---|---|---|
| GSE236713 | 447 | 194 | Agilent SurePrint G3 Human GE v2 8x60K, probe-name version (GPL17077) | NCBI GEO |
Cohort breakdown: 30 healthy controls, 93 SIRS (Out-of-Hospital Cardiac Arrest, OOHCA), 124 abdominal sepsis, 200 pulmonary sepsis.
Files
sample_metadata.parquet— one row per sample:sample_id,patient_id,timepoint(Day: 1/Day: 2/Day: 5/Day: Discharge),outcome(Died/Survived),disease(Control/SIRS/Sepsis),disease_type(Healthy/OOHCA/Abdominal/Pulmonary),sexfeature_metadata.parquet— one row per probe (feature_id): Agilent's own platform annotation table, retrieved directly from GEO's GPL17077 record (no dedicated Bioconductor annotation package exists for this array design — confirmed via multiple Bioconductor support threads spanning several years, none reporting a resolution)expression.parquet— single file, long format:feature_id,sample_id,value
Sample metadata field notes
- Not every patient has all four timepoints. Of 194 patients: 55 have
1 sample, 48 have 2, 68 have 3, 23 have 4. Timepoints were missed due to
patient death, ICU discharge, or other events, per the accession's
design description. Healthy controls were sampled once and recorded as
Day: 1only. outcomeisDied(91 samples) orSurvived(356 samples).disease/disease_typetogether describe both severity tier and clinical subtype —disease_typeis not a further breakdown ofdiseaseindependent of it; eachdiseasevalue maps to exactly onedisease_type(Control→Healthy, SIRS→OOHCA, Sepsis→{Abdominal, Pulmonary}).
Expression value processing
Per the accession, expression values are normalized signal intensity.
Independently confirmed as already log-scale: the standard log-detection
heuristic (99th percentile and range of values) returned FALSE,
indicating no further transformation was needed or applied. Values in
expression.parquet are exactly as deposited.
Provenance / reproducibility
See pull_gse236713.R
- Downloads last month
- 33